Voir les appartements à louer
Choisir un appartement
Bâtiment
Immeuble de Logements à Loyer Abordable (LLA)
Critères minimaux d’attribution :
- Le nombre de pièces dans le logement ne pourra pas excéder le nombre d’occupants +1,5 (ex : 2 occupants 2+1,5= 3,5 pièces au maximum)
- Le revenu des occupants devra être compris entre 20 et 33.3% du montant du loyer pour les personnes seules et les couples sans enfants
- Le revenu des occupants devra être compris 15 et 33.3% du montant du loyer pour les familles avec enfants
- Il faut justifier d’un extrait de l’office des poursuites vierge
Bâtiment | Lots | Pièces | Étage | Exposition | Étage nombre | Surface | Terrasse | Loggia | Charges | Loyer/mois | Disponibilité | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A | 2A.0.1 | 1.5 | Rez | S | 0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 59 | 830 | 01.02.2023 | Loué |
2A | 2A.0.2 | 3.5 | Rez | SO | 0 | 74,0 | 0,0 | 6,9 | 111 | 1550 | 01.02.2023 | Loué |
2A | 2A.0.3 | 3.5 | Rez | NO | 0 | 65,8 | 0,0 | 6,1 | 99 | 1410 | 01.02.2023 | Loué |
2A | 2A.0.4 | 3.5 | Rez | NS | 0 | 77,4 | 0,0 | 10,0 | 116 | 1650 | 01.02.2023 | Loué |
2A | 2A.0.5 | 4.5 | Rez | NS | 0 | 90,9 | 0,0 | 16,5 | 136 | 1970 | 01.02.2023 | Loué |
2A | 2A.0.6 | 3.5 | Rez | NE | 0 | 80,5 | 0,0 | 6,1 | 121 | 1720 | 01.02.2023 | Loué |
2A | 2A.0.7 | 2.5 | Rez | SE | 0 | 56,5 | 0,0 | 9,6 | 85 | 1170 | 01.02.2023 | Loué |
2A | 2A.1.1 | 2.5 | 1er | S | 1 | 57,6 | 0,0 | 5,7 | 86 | 1220 | 01.02.2023 | Loué |
2A | 2A.1.2 | 3.5 | 1er | SO | 1 | 73,9 | 0,0 | 6,9 | 111 | 1580 | 01.02.2023 | Loué |
2A | 2A.1.3 | 3.5 | 1er | NO | 1 | 65,8 | 0,0 | 6,1 | 99 | 1350 | 01.02.2023 | Loué |
2A | 2A.1.4 | 3.5 | 1er | NS | 1 | 77,4 | 0,0 | 8,9 | 116 | 1720 | 01.02.2023 | Loué |
2A | 2A.1.5 | 4.5 | 1er | NS | 1 | 90,9 | 0,0 | 14,5 | 136 | 2020 | 01.02.2023 | Loué |
2A | 2A.1.6 | 3.5 | 1er | NE | 1 | 65,8 | 0,0 | 6,1 | 99 | 1390 | 01.02.2023 | Loué |
2A | 2A.1.7 | 3.5 | 1er | SE | 1 | 73,9 | 0,0 | 6,9 | 111 | 1620 | 01.02.2023 | Loué |
2A | 2A.1.8 | 2.5 | 1er | S | 1 | 48,2 | 0,0 | 14,5 | 72 | 1110 | 01.02.2023 | Loué |
2A | 2A.2.1 | 2.5 | Attique | S | 2 | 48,2 | 14,8 | 0,0 | 72 | 1150 | 01.02.2023 | Loué |
2A | 2A.2.2 | 4.5 | Attique | NSO | 2 | 89,7 | 18,6 | 0,0 | 135 | 2030 | 01.02.2023 | Loué |
2A | 2A.2.3 | 3.5 | Attique | NS | 2 | 80,3 | 15,3 | 0,0 | 120 | 1790 | 01.02.2023 | Loué |
2A | 2A.2.4 | 3.5 | Attique | NS | 2 | 80,3 | 15,3 | 0,0 | 120 | 1790 | 01.02.2023 | Loué |
2A | 2A.2.5 | 4.5 | Attique | NSE | 2 | 89,7 | 18,6 | 0,0 | 135 | 2030 | 01.02.2023 | Loué |
2A | 2A.2.6 | 2.5 | Attique | S | 2 | 48,2 | 15,8 | 0,0 | 72 | 1150 | 01.02.2023 | Loué |
Bâtiment | Lots | Pièces | Étage | Exposition | Étage nombre | Surface | Terrasse | Loggia | Charges | Loyer/mois | Disponibilité | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B | 2B.0.1 | 2,5 | Rez | S | 0 | 52,1 | 0,0 | 7,6 | 78 | 1270 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.0.2 | 3,5 | Rez | SO | 0 | 77,8 | 0,0 | 7,1 | 117 | 1800 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.0.3 | 2,5 | Rez | NO | 0 | 54,0 | 0,0 | 7,1 | 81 | 1290 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.0.4 | 5,5 | Rez | EO | 0 | 107,5 | 0,0 | 8,4 | 161 | 2220 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.0.5 | 2,5 | Rez | S | 0 | 52,1 | 0,0 | 7,6 | 78 | 1270 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.0.6 | 3,5 | Rez | S | 0 | 74,4 | 0,0 | 10,0 | 112 | 1700 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.0.7 | 4,5 | Rez | EO | 0 | 89,4 | 0,0 | 8,5 | 134 | 1910 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.0.8 | 2,5 | Rez | S | 0 | 52,0 | 0,0 | 8,2 | 78 | 1260 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.0.9 | 3,5 | Rez | S | 0 | 74,3 | 0,0 | 10,0 | 111 | 1700 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.0.10 | 4,5 | Rez | NO | 0 | 90,5 | 0,0 | 7,9 | 136 | 1930 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.0.11 | 3,5 | Rez | NE | 0 | 78,5 | 0,0 | 9,7 | 118 | 1730 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.0.12 | 2,5 | Rez | E | 0 | 51,5 | 0,0 | 7,7 | 77 | 1230 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.0.13 | 3,5 | Rez | SE | 0 | 77,6 | 0,0 | 8,8 | 116 | 1770 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.1.1 | 2,5 | 1er | S | 1 | 52,1 | 0,0 | 6,6 | 78 | 1290 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.1.2 | 3,5 | 1er | SO | 1 | 77,8 | 0,0 | 5,8 | 117 | 1830 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.1.3 | 2,5 | 1er | NO | 1 | 54,0 | 0,0 | 5,8 | 81 | 1310 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.1.4 | 5,5 | 1er | EO | 1 | 107,6 | 0,0 | 7,5 | 161 | 2260 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.1.5 | 3,5 | 1er | NS | 1 | 78,0 | 0,0 | 7,8 | 117 | 1840 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.1.6 | 2,5 | 1er | S | 1 | 52,1 | 0,0 | 6,6 | 78 | 1290 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.1.7 | 5,5 | 1er | NS | 1 | 114,0 | 0,0 | 12,3 | 171 | 2520 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.1.8 | 4,5 | 1er | EO | 1 | 89,4 | 0,0 | 7,6 | 134 | 1940 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.1.9 | 3,5 | 1er | NS | 1 | 78,0 | 0,0 | 7,8 | 117 | 1840 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.1.10 | 2,5 | 1er | S | 1 | 52,0 | 0,0 | 7,1 | 78 | 1280 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.1.11 | 5,5 | 1er | NS | 1 | 114,0 | 0,0 | 12,3 | 171 | 2520 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.1.12 | 4,5 | 1er | ON | 1 | 90,7 | 0,0 | 6,5 | 136 | 1970 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.1.13 | 3,5 | 1er | NE | 1 | 78,6 | 0,0 | 8,0 | 118 | 1770 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.1.14 | 2,5 | 1er | E | 1 | 51,5 | 0,0 | 6,8 | 77 | 1250 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.1.15 | 3,5 | 1er | ES | 1 | 77,6 | 0,0 | 7,8 | 116 | 1800 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.2.1 | 2,5 | 2ème | S | 2 | 52,1 | 0,0 | 6,6 | 78 | 1300 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.2.2 | 3,5 | 2ème | SO | 2 | 77,8 | 0,0 | 5,8 | 117 | 1850 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.2.3 | 2,5 | 2ème | NO | 2 | 54,0 | 0,0 | 5,8 | 81 | 1320 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.2.4 | 5,5 | 2ème | EO | 2 | 107,6 | 0,0 | 7,5 | 161 | 2280 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.2.5 | 3,5 | 2ème | NS | 2 | 78,0 | 0,0 | 7,8 | 117 | 1850 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.2.6 | 2,5 | 2ème | S | 2 | 52,1 | 0,0 | 6,6 | 78 | 1310 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.2.7 | 5,5 | 2ème | NS | 2 | 114,0 | 0,0 | 12,3 | 171 | 2530 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.2.8 | 4,5 | 2ème | EO | 2 | 89,4 | 0,0 | 7,6 | 134 | 1960 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.2.9 | 3,5 | 2ème | NS | 2 | 78,0 | 0,0 | 7,8 | 117 | 1850 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.2.10 | 2,5 | 2ème | S | 2 | 52,0 | 0,0 | 7,1 | 78 | 1290 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.2.11 | 5,5 | 2ème | NS | 2 | 114,0 | 0,0 | 12,3 | 171 | 2530 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.2.12 | 4,5 | 2ème | NO | 2 | 90,7 | 0,0 | 6,5 | 136 | 1990 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.2.13 | 3,5 | 2ème | NE | 2 | 78,6 | 0,0 | 8,0 | 118 | 1780 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.2.14 | 2,5 | 2ème | E | 2 | 51,5 | 0,0 | 6,8 | 77 | 1260 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.2.15 | 3,5 | 2ème | SE | 2 | 77,6 | 0,0 | 7,8 | 116 | 1810 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.3.1 | 4,5 | Attique | NSO | 3 | 89,2 | 20,3 | 0,0 | 134 | 2200 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.3.2 | 3,5 | Attique | EO | 3 | 67,2 | 9,2 | 0,0 | 101 | 1660 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.3.3 | 4,5 | Attique | NS | 3 | 95,3 | 38,8 | 0,0 | 143 | 2280 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.3.4 | 3,5 | Attique | NS | 3 | 81,5 | 30,6 | 0,0 | 122 | 1980 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.3.5 | 2,5 | Attique | EO | 3 | 51,4 | 9,0 | 0,0 | 77 | 1360 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.3.6 | 4,5 | Attique | NS | 3 | 95,3 | 38,8 | 0,0 | 143 | 2280 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.3.7 | 3,5 | Attique | NS | 3 | 81,5 | 30,6 | 0,0 | 122 | 1980 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.3.8 | 5,5 | Attique | NEO | 3 | 117 | 12,0 | 0,0 | 250 | 2890 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.3.9 | 2,5 | Attique | E | 3 | 45,5 | 13,0 | 0,0 | 68 | 1140 | 01.02.2023 | Loué |
2B | 2B.3.10 | 4,5 | Attique | SE | 3 | 91,3 | 33,7 | 0,0 | 137 | 2190 | 01.02.2023 | Loué |
Bâtiment | Lots | Pièces | Étage | Exposition | Étage nombre | Surface | Terrasse | Loggia | Charges | Loyer/mois | Disponibilité | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5A1 | 5A1.1 | 2.5 | Rez | SO | 57,5 | 0,0 | 8,0 | 190 | 1280 | 01.10.2023 | Loué | |
5A1 | 5A1.2 | 3.5 | Rez | NO | 76,5 | 0,0 | 8,0 | 255 | 1660 | 15.09.2023 | Loué | |
5A1 | 5A1.3 | 3.5 | Rez | NS | 78,0 | 0,0 | 8,0 | 260 | 1710 | 01.10.2023 | Loué | |
5A1 | 5A1.4 | 1.5 | Rez | S | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 140 | 1010 | 15.09.2023 | Loué | |
5A1 | 5A1.11 | 2.5 | 1er | SO | 57,5 | 0,0 | 8,0 | 190 | 1300 | 15.09.2023 | Loué | |
5A1 | 5A1.12 | 3.5 | 1er | NO | 75,5 | 0,0 | 8,0 | 255 | 1670 | 15.09.2023 | Loué | |
5A1 | 5A1.13 | 3.5 | 1er | NS | 78,0 | 0,0 | 9,0 | 260 | 1765 | 01.10.2023 | Loué | |
5A1 | 5A1.14 | 2.5 | 1er | S | 55,5 | 0,0 | 8,0 | 185 | 1285 | 15.09.2023 | Loué | |
5A1 | 5A1.21 | 2.5 | 2ème | SO | 57,5 | 0,0 | 8,0 | 195 | 1305 | 15.09.2023 | Loué | |
5A1 | 5A1.22 | 3.5 | 2ème | NO | 75,5 | 0,0 | 8,0 | 250 | 1670 | 15.09.2023 | Loué | |
5A1 | 5A1.23 | 3.5 | 2ème | NS | 78,0 | 0,0 | 9,0 | 260 | 1765 | 15.09.2023 | Loué | |
5A1 | 5A1.24 | 2.5 | 2ème | S | 55,5 | 0,0 | 8,0 | 185 | 1285 | 15.09.2023 | Loué | |
5A1 | 5A1.31 | 5.5 | Attique | NOS | 114,0 | 81,0 | 0,0 | 382 | 2748 | 15.09.2023 | Loué | |
5A1 | 5A1.32 | 3.5 | Attique | NS | 84,5 | 35,0 | 0,0 | 280 | 2010 | 15.09.2023 | Loué | |
5A2 | 5A2.1 | 3.5 | Rez | NS | 78,5 | 0,0 | 8,0 | 260 | 1750 | 01.10.2023 | Loué | |
5A2 | 5A2.2 | 4.5 | Rez | S | 96,5 | 0,0 | 9,0 | 320 | 2110 | 15.09.2023 | Loué | |
5A2 | 5A2.3 | 1.5 | Rez | S | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 135 | 1000 | 15.09.2023 | Loué | |
5A2 | 5A2.11 | 3.5 | 1er | NS | 78,5 | 0,0 | 9,0 | 260 | 1835 | 01.10.2023 | Loué | |
5A2 | 5A2.12 | 4.5 | 1er | NS | 99,0 | 0,0 | 9,0 | 330 | 2205 | 01.10.2023 | Loué | |
5A2 | 5A2.13 | 2.5 | 1er | S | 55,5 | 0,0 | 8,0 | 185 | 1265 | 15.09.2023 | Loué | |
5A2 | 5A2.21 | 3.5 | 2ème | NS | 78,5 | 0,0 | 9,0 | 260 | 1860 | 01.10.2023 | Loué | |
5A2 | 5A2.22 | 4.5 | 2ème | NS | 99,0 | 0,0 | 9,0 | 330 | 2205 | 15.12.2023 | Loué | |
5A2 | 5A2.23 | 2.5 | 2ème | S | 55,5 | 0,0 | 8,0 | 185 | 1265 | 01.10.2023 | Loué | |
5A2 | 5A2.31 | 3.5 | Attique | NS | 80,0 | 53,0 | 0,0 | 265 | 1915 | 15.09.2023 | Loué | |
5A2 | 5A2.32 | 4.5 | Attique | NS | 94,5 | 50,0 | 0,0 | 315 | 2280 | 15.09.2023 | Loué | |
5A3 | 5A3.1 | 3.5 | Rez | NES | 78,0 | 0,0 | 8,0 | 260 | 1750 | 15.09.2023 | Loué | |
5A3 | 5A3.2 | 4.5 | Rez | NS | 95,5 | 0,0 | 9,0 | 320 | 2090 | 01.10.2023 | Loué | |
5A3 | 5A3.3 | 1.5 | Rez | S | 40,0 | 0,0 | 9,0 | 135 | 1000 | 01.10.2023 | Loué | |
5A3 | 5A3.11 | 3.5 | 1er | NES | 78,0 | 0,0 | 10,0 | 260 | 1780 | 01.10.2023 | Loué | |
5A3 | 5A3.12 | 4.5 | 1er | NS | 98,5 | 0,0 | 9,0 | 330 | 2195 | 15.12.2023 | Réservé | |
5A3 | 5A3.13 | 2.5 | 1er | S | 55,0 | 0,0 | 8,0 | 185 | 1300 | 15.09.2023 | Loué | |
5A3 | 5A3.21 | 3.5 | 2ème | NES | 78,0 | 0,0 | 10,0 | 260 | 1780 | 15.09.2023 | Loué | |
5A3 | 5A3.22 | 4.5 | 2ème | NS | 95,5 | 0,0 | 10,0 | 320 | 2125 | 01.10.2023 | Loué | |
5A3 | 5A3.23 | 2.5 | 2ème | S | 55,0 | 0,0 | 8,0 | 183 | 1295 | 15.09.2023 | Loué | |
5A3 | 5A3.31 | 3.5 | Attique | NS | 86,5 | 51,0 | 0,0 | 290 | 2050 | 15.09.2023 | Loué | |
5A3 | 5A3.32 | 3.5 | Attique | NES | 80,0 | 62,0 | 0,0 | 265 | 1915 | 15.09.2023 | Loué |
Bâtiment | Lots | Pièces | Étage | Exposition | Étage nombre | Surface | Terrasse | Loggia | Charges | Loyer/mois | Disponibilité | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5B1 | 5B1.01 | 3.5 | Rez | SO | 75,5 | 0,0 | 6,5 | 255 | 1905 | 01.07.2023 | Réservé | |
5B1 | 5B1.02 | 2.5 | Rez | NO | 54,0 | 0,0 | 8,0 | 180 | 1370 | 01.07.2023 | Réservé | |
5B1 | 5B1.03 | 4.5 | Rez | NS | 92,0 | 0,0 | 9,0 | 310 | 2170 | 01.07.2023 | Réservé | |
5B1 | 5B1.04 | 1.5 | Rez | S | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 135 | 995 | 01.07.2023 | Réservé | |
5B1 | 5B1.11 | 3.5 | 1er | SO | 75,5 | 0,0 | 6,5 | 255 | 1935 | 01.07.2023 | Réservé | |
5B1 | 5B1.12 | 2.5 | 1er | NO | 54,0 | 0,0 | 8,0 | 180 | 1400 | 01.07.2023 | Réservé | |
5B1 | 5B1.13 | 4.5 | 1er | NS | 92,0 | 0,0 | 9,0 | 310 | 2190 | 01.07.2023 | Réservé | |
5B1 | 5B1.14 | 2.5 | 1er | S | 55,5 | 0,0 | 7,0 | 185 | 1425 | 01.07.2023 | Réservé | |
5B1 | 5B1.21 | 3.5 | 2ème | SO | 75,5 | 0,0 | 6,5 | 255 | 1965 | 01.07.2023 | Réservé | |
5B1 | 5B1.22 | 2.5 | 2ème | NO | 54,0 | 0,0 | 8,0 | 180 | 1430 | 01.07.2023 | Réservé | |
5B1 | 5B1.23 | 4.5 | 2ème | NS | 92,0 | 0,0 | 9,0 | 310 | 2210 | 01.07.2023 | Réservé | |
5B1 | 5B1.24 | 2.5 | 2ème | S | 55,5 | 0,0 | 7,0 | 185 | 1445 | 01.07.2023 | Réservé | |
5B1 | 5B1.31 | 4.5 | Attique | NOS | 91,0 | 58,0 | 0,0 | 305 | 2140 | 01.07.2023 | Réservé | |
5B1 | 5B1.32 | 3.5 | Attique | NS | 73,0 | 16,0 | 0,0 | 245 | 2140 | 01.07.2023 | Réservé | |
5B1 | 5B1.33 | 2.5 | Attique | S | 51,5 | 23,5 | 0,0 | 170 | 1480 | 01.07.2023 | Réservé | |
5B2 | 5B2.01 | 1.5 | Rez | S | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 135 | 860 | 01.07.2023 | Réservé | |
5B2 | 5B2.02 | 4.5 | Rez | NS | 92,0 | 0,0 | 9,0 | 310 | 1860 | 01.07.2023 | Réservé | |
5B2 | 5B2.03 | 2.5 | Rez | NO | 54,0 | 0,0 | 8,0 | 180 | 1200 | 01.07.2023 | Réservé | |
5B2 | 5B2.04 | 3.5 | Rez | SO | 75,5 | 0,0 | 6,5 | 255 | 1650 | 01.07.2023 | Réservé | |
5B2 | 5B2.11 | 2.5 | 1er | S | 55,5 | 0,0 | 7,0 | 185 | 1400 | 01.07.2023 | Réservé | |
5B2 | 5B2.12 | 4.5 | 1er | NS | 92,0 | 0,0 | 9,0 | 310 | 1880 | 01.07.2023 | Réservé | |
5B2 | 5B2.13 | 2.5 | 1er | NO | 54,0 | 0,0 | 8,0 | 180 | 1250 | 01.07.2023 | Réservé | |
5B2 | 5B2.14 | 3.5 | 1er | SO | 75,5 | 0,0 | 6,5 | 255 | 1680 | 01.07.2023 | Réservé | |
5B2 | 5B2.21 | 2.5 | 2ème | S | 55,5 | 0,0 | 7,0 | 185 | 1245 | 01.07.2023 | Réservé | |
5B2 | 5B2.22 | 4.5 | 2ème | NS | 92,0 | 0,0 | 9,0 | 310 | 1900 | 01.07.2023 | Réservé | |
5B2 | 5B2.23 | 2.5 | 2ème | NO | 54,0 | 0,0 | 8,0 | 180 | 1280 | 01.07.2023 | Réservé | |
5B2 | 5B2.24 | 3.5 | 2ème | SO | 75,5 | 0,0 | 6,5 | 255 | 1710 | 01.07.2023 | Réservé | |
5B2 | 5B2.31 | 3.5 | Attique | NS | 73,0 | 14,5 | 0,0 | 185 | 1790 | 01.07.2023 | Réservé | |
5B2 | 5B2.32 | 4.5 | Attique | NES | 91,0 | 58,0 | 0,0 | 305 | 2140 | 01.07.2023 | Réservé | |
5B2 | 5B2.33 | 2.5 | Attique | S | 51,5 | 23,5 | 0,0 | 170 | 1310 | 01.07.2023 | Réservé |
Bâtiment | Lots | Pièces | Étage | Exposition | Étage nombre | Surface | Terrasse | Loggia | Charges | Loyer/mois | Disponibilité | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5C | 5C.1 | 2,5 | Rez | SO | 59,0 | 0,0 | 6,0 | 200 | 1390 | 01.10.2023 | Loué | |
5C | 5C.2 | 2,5 | Rez | O | 61,0 | 0,0 | 6,0 | 205 | 1400 | 15.09.2023 | Loué | |
5C | 5C.3 | 4,5 | Rez | ONE | 93,0 | 0,0 | 6,0 | 310 | 2090 | 01.05.2024 | Loué | |
5C | 5C.4 | 2,5 | Rez | E | 57,5 | 0,0 | 6,0 | 190 | 1305 | 15.09.2023 | Loué | |
5C | 5C.5 | 3,5 | Rez | SE | 75,5 | 0,0 | 6,0 | 250 | 1735 | 15.09.2023 | Loué | |
5C | 5C.11 | 3,5 | 1er | SO | 76,5 | 0,0 | 6,0 | 255 | 1815 | 15.09.2023 | Loué | |
5C | 5C.12 | 2,5 | 1er | O | 61,0 | 0,0 | 6,0 | 205 | 1425 | 15.09.2023 | Loué | |
5C | 5C.13 | 4,5 | 1er | ONE | 93,0 | 0,0 | 6,0 | 310 | 2140 | 15.09.2023 | Loué | |
5C | 5C.14 | 2,5 | 1er | E | 57,5 | 0,0 | 7,0 | 190 | 1325 | 15.09.2023 | Loué | |
5C | 5C.15 | 3,5 | 2ème | SE | 75,5 | 0,0 | 6,0 | 250 | 1765 | 15.09.2023 | Loué | |
5C | 5C.21 | 3,5 | 2ème | SO | 76,5 | 0,0 | 6,0 | 255 | 1815 | 15.09.2023 | Loué | |
5C | 5C.22 | 2,5 | 2ème | O | 61,0 | 0,0 | 6,0 | 200 | 1425 | 15.09.2023 | Loué | |
5C | 5C.23 | 4,5 | 2ème | ONE | 93,0 | 0,0 | 6,0 | 310 | 2140 | 15.12.2023 | Loué | |
5C | 5C.24 | 2,5 | 2ème | E | 57,5 | 0,0 | 7,0 | 190 | 1325 | 15.09.2023 | Loué | |
5C | 5C.25 | 3,5 | 2ème | SE | 75,5 | 0,0 | 6,0 | 250 | 1765 | 15.09.2023 | Loué | |
5C | 5C.31 | 2,5 | Attique | SE | 55,5 | 32,0 | 0,0 | 185 | 1480 | 15.09.2023 | Loué | |
5C | 5C.32 | 3,5 | Attique | NO | 76,0 | 38,0 | 0,0 | 255 | 1945 | 15.09.2023 | Loué | |
5C | 5C.33 | 3,5 | Attique | NE | 77,0 | 39,0 | 0,0 | 255 | 2000 | 15.09.2023 | Loué | |
5C | 5C.34 | 2,5 | Attique | SE | 55,5 | 39,0 | 0,0 | 185 | 1500 | 15.09.2023 | Loué |
Bâtiment | Lots | Pièces | Étage | Exposition | Étage nombre | Surface | Terrasse | Loggia | Charges | Loyer/mois | Disponibilité | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6A | 6A.1 | 3.5 | Rez | SO | 75,0 | 0,0 | 7,0 | 250 | 1655 | 15.09.2023 | Loué | |
6A | 6A.2 | 2.5 | Rez | O | 55,5 | 0,0 | 7,0 | 185 | 1255 | 01.10.2023 | Loué | |
6A | 6A.3 | 2.5 | Rez | NO | 59,0 | 0,0 | 7,0 | 195 | 1305 | 01.10.2023 | Loué | |
6A | 6A.4 | 4.5 | Rez | NE | 99,5 | 0,0 | 6,0 | 330 | 1980 | 15.09.2023 | Loué | |
6A | 6A.5 | 2.5 | Rez | S | 64,5 | 0,0 | 6,0 | 215 | 1355 | 15.09.2023 | Loué | |
6A | 6A.11 | 3.5 | 1er | SO | 75,0 | 0,0 | 7,0 | 250 | 1740 | 15.09.2023 | Loué | |
6A | 6A.12 | 2.5 | 1er | O | 55,0 | 0,0 | 7,0 | 180 | 1285 | 15.09.2023 | Loué | |
6A | 6A.13 | 2.5 | 1er | NO | 52,5 | 0,0 | 7,0 | 175 | 1275 | 15.09.2023 | Loué | |
6A | 6A.14 | 3.5 | 1er | NE | 73,5 | 0,0 | 6,0 | 245 | 1720 | 15.09.2023 | Loué | |
6A | 6A.15 | 2.5 | 1er | E | 55,5 | 0,0 | 7,0 | 185 | 1275 | 15.09.2023 | Loué | |
6A | 6A.16 | 4.5 | 1er | SE | 94,0 | 0,0 | 6,0 | 315 | 2075 | 01.10.2023 | Loué | |
6A | 6A.21 | 3.5 | 2ème | SO | 75,0 | 0,0 | 7,0 | 250 | 1795 | 15.09.2023 | Loué | |
6A | 6A.22 | 2.5 | 2ème | O | 55,0 | 0,0 | 7,0 | 185 | 1285 | 15.09.2023 | Loué | |
6A | 6A.23 | 2.5 | 2ème | NO | 52,5 | 0,0 | 7,0 | 175 | 1230 | 01.10.2023 | Loué | |
6A | 6A.24 | 3.5 | 2ème | NE | 73,5 | 0,0 | 6,0 | 245 | 1720 | 01.10.2023 | Loué | |
6A | 6A.25 | 2.5 | 2ème | E | 55,5 | 0,0 | 7,0 | 185 | 1290 | 15.09.2023 | Loué | |
6A | 6A.26 | 4.5 | 2ème | SE | 94,0 | 0,0 | 6,0 | 310 | 2130 | 15.01.2024 | Loué | |
6A | 6A.31 | 2.5 | Attique | SO | 58,5 | 35,0 | 0,0 | 195 | 1450 | 15.09.2023 | Loué | |
6A | 6A.32 | 4.5 | Attique | NO | 92,5 | 45,0 | 0,0 | 305 | 2300 | 15.09.2023 | Loué | |
6A | 6A.33 | 3.5 | Attique | NE | 81,5 | 40,0 | 0,0 | 270 | 2000 | 01.10.2023 | Loué | |
6A | 6A.34 | 3.5 | Attique | SE | 75,0 | 40,0 | 0,0 | 250 | 1835 | 15.09.2023 | Loué | |
6B | 6B.1 | 2.5 | Rez | S | 64,0 | 0,0 | 10,0 | 215 | 1270 | 15.09.2023 | Loué | |
6B | 6B.2 | 4.5 | Rez | N | 104,0 | 0,0 | 7,0 | 345 | 2070 | 01.10.2023 | Loué | |
6B | 6B.3 | 4.5 | Rez | NE | 98,0 | 0,0 | 7,0 | 325 | 1950 | 15.09.2023 | Loué | |
6B | 6B.4 | 3.5 | Rez | SE | 76,0 | 0,0 | 6,0 | 255 | 1680 | 15.09.2023 | Loué | |
6B | 6B.5 | 2.5 | Rez | S | 56,5 | 0,0 | 6,0 | 190 | 1280 | 15.09.2023 | Loué | |
6B | 6B.6 | 2.5 | Rez | S | 62,0 | 0,0 | 6,0 | 210 | 1370 | 15.09.2023 | Loué | |
6B | 6B.11 | 3.5 | 1er | SO | 76,5 | 0,0 | 6,0 | 255 | 1775 | 15.09.2023 | Loué | |
6B | 6B.12 | 4.5 | 1er | NO | 98,0 | 0,0 | 6,0 | 325 | 2120 | 01.10.2023 | Loué | |
6B | 6B.13 | 4.5 | 1er | NE | 98,0 | 0,0 | 7,0 | 325 | 2120 | 15.09.2023 | Loué | |
6B | 6B.14 | 3.5 | 1er | SE | 76,0 | 0,0 | 6,0 | 255 | 1710 | 15.09.2023 | Loué | |
6B | 6B.15 | 2.5 | 1er | S | 56,5 | 0,0 | 6,0 | 190 | 1285 | 01.10.2023 | Loué | |
